Český vývojář open source softwaru uzavřel smlouvu se zpravodajskou agenturou v Sydney | ||||
Světová zpravodajská agentura Australian Associated Press (AAP) uzavřela partnerství s open source softwarovou společností Sourcefabric. | ||||
28.11.2014 | Přečteno: 2410 | Komentářů: 0 | ||
dTest vyzývá Beck Czech ke zdržení se nezákonného jednání | ||||
Časopis dTest vyzývá jednoho z předních pořadatelů předváděcích akcí, společnost Beck Czech, s.r.o. ke zdržení se protiprávního jednání vůči spotřebitelům. | ||||
14.12.2012 | Přečteno: 2409 | Komentářů: 0 | ||
Skautský den | ||||
Zájem o skauting je v Česku dlouhodobě velmi vysoký. Za posledních deset let vzrostl počet skautek a skautů o polovinu a Junák – český skaut, největší výchovná organizace pro děti a mládež v zemi, se tak stal jednou z nejrychleji rostoucích národních skautských organizací v Evropě i na světě. Aktuálně je skautů a skautek v Česku 67 959. A stejně jako před stoletím jsou i dnes díky skautské výchově připraveni na výzvy i krizové situace. | ||||
24.04.2020 | Přečteno: 2407 | Komentářů: 0 | ||
Čeští badatelé hledají podporu pro vybudování online muzea Gulagu | ||||
Kompletní 3D rekonstrukce autentického tábora Gulagu, virtuální prohlídky s 3D vizualizací předmětů denní potřeby vězňů, to vše propojeno se vzpomínkami pamětníků a podrobnými informacemi -- takto bude vypadat unikátní Online muzeum Gulagu. Tým českých badatelů ze sdružení Gulag.cz na jeho vzniku pracuje už několik let a nyní hledá podporu projektu u veřejnosti. | ||||
17.03.2015 | Přečteno: 2402 | Komentářů: 0 | ||
Odmítáme darování majetku občanů Církvi římskokatolické | ||||
Hnutí za přímou demokracii vydalo tiskové prohlášení v souvislosti s úterním projednáváním církevních restitucí v Parlamentu, ve kterém odmítá darování majetku Církvi římskokatolické. | ||||
09.11.2012 | Přečteno: 2401 | Komentářů: 0 | ||
Stipendijní akademie MenART pro nadané žáky ZUŠ a jejich učitele prodlužuje odevzdání přihlášek do 30. dubna | ||||
Výzva pro talenty - příležitost rok pracovat s výraznými umělci. Uzávěrka přihlášek 30. 4. 2020. | ||||
03.04.2020 | Přečteno: 2400 | Komentářů: 0 | ||
Požadujme osobní záruky poslanců k vydávání majetku církvím | ||||
Hnutí za přímou demokracii (HzPD) se připojilo k výzvě JUDr. Karola Hrádely \"Poslanci, zaručte se svým majetkem!\" za náhradu škod, které tento zákon způsobí České republice. Zároveň hnutí vyzývá všechny občany, aby poslance, kteří budou hlasovat pro tento zákon, volali k osobní odpovědnosti a náhradě způsobených škod. | ||||
13.09.2012 | Přečteno: 2396 | Komentářů: 0 | ||
Pračky a myčky energetické třídy A mizí z evropského trhu, aneb Třída A již ne vždy znamená úsporný výrobek | ||||
Od 1. prosince 2013 smějí být na evropský trh uváděny pračky a myčky pouze energetické třídy A+ a lepší. Spotřebitelé by tedy měli při výběru praček a myček věnovat zvláštní pozornost jednotlivým \"plus\" na energetickém štítku. Nejúspornější je energetická třída A+++. | ||||
03.01.2014 | Přečteno: 2396 | Komentářů: 0 | ||
30 minut po půlnoci | ||||
Největší hon na člověka v dějinách - premiéra filmu premiéra 21. února 2013. | ||||
19.02.2013 | Přečteno: 2394 | Komentářů: 0 | ||
10 let internetového portálu www.uspornespotrebice.cz | ||||
Internetové stránky www.uspornespotrebice.cz již deset let svým návštěvníkům přinášejí konkrétní informace a tipy o energeticky nejúspornějších domácích spotřebičích na trhu v České republice. | ||||
16.08.2013 | Přečteno: 2388 | Komentářů: 0 | ||
Hnutí za přímou demokracii vyzývá občany k účasti v nadcházejících volbách | ||||
Hnutí za přímou demokracii vydalo prohlášení, ve kterém vybízí občany, aby se zúčastnili krajských a senátních voleb a volili takové strany a nezávislé kandidáty, kteří prosazují přímou demokracii. Jako druhou alternativu hnutí nabízí přeškrtnutí hlasovacího lístku. | ||||
12.10.2012 | Přečteno: 2381 | Komentářů: 0 | ||
Divadlo v Dlouhé: Bez roucha, avšak nikoliv bez roušek! | ||||
Zábava na doma pro děti i dospělé na divadelním webu a Instagramu | ||||
27.03.2020 | Přečteno: 2377 | Komentářů: 0 | ||
Jaký je původ potravin? Informace často chybí | ||||
Informace o původu potravin je důležitá pro sedmdesát procent spotřebitelů. Ukázal to průzkum Evropské spotřebitelské organizace BEUC provedený v několika evropských zemích. Přesné informace ale zpravidla spotřebitelé postrádají. | ||||
08.02.2013 | Přečteno: 2372 | Komentářů: 0 | ||
Britsko – České jaderné fórum | ||||
31. října 2013 se konalo fórum v Praze v Kaiserštejnském Paláci. | ||||
14.11.2013 | Přečteno: 2370 | Komentářů: 0 | ||
Stanovisko Hnutí za Přímou Demokracii k volbě prezidenta | ||||
Hnutí za přímou demokracii vydalo dnes stanovisko k výsledkům prvního kola přímé volby prezidenta České republiky. | ||||
23.01.2013 | Přečteno: 2363 | Komentářů: 0 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | Následující >>>
Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.